Selasa, 24 April 2012

Kalor Lebur dan Uap


Jenis Benda Titik lebur Kalor lebur (L) Titik didih Kalor Uap (U)
oC K kJ/kg = J/g kkal/kg = kal/g oC K kJ/kg = J/g kkal/kg = kal/g
Air 0 273.15 334 79.5 100 373.15 2,256 539
Amonia -77.8 195.35 33 8 -33.4 239.75 137 33
Besi 1,808 2,081.15 289 69.1 2,660 3,296.15 6,340 1,520
Emas 1,063 1,336.15 64.5 15.5 3,023 2,933 1,578 378.7
Etanol -114 159 104.2 239.75 78 351.15 850 204
Helium - - - - -268.93 4.13 20.9 5
Hidrogen -259.31 13.84 58.6 14.1 -252.89 20.26 452 108.5
Nitrogen -210 63.18 14 3.3 -183 90.15 210 51
Oksigen -218.79 54.36 26 6.2 -195.8 77.38 200 48
Perak 960.8 1,233.95 88.3 21.2 2,193 2,466 2,336 560.6
Raksa -39 234 11.8 2.8 357 630 272 65.3
Sulfur 119 392 38.1 9.1 444.6 717.15 326 78.2
Tembaga 1,083 1,356 134 32.2 1,187 1,460 5,069 1,216.6
Timbal 327.3 600.5 24.5 5.9 1,750 2,023 871 209

Tidak ada komentar:

Posting Komentar